
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 00:10 | 04:22 | 252 分鐘 |
2 | 2018-04-22 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 |
3 | 2018-04-21 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 04:15 | 05:51 | 96 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
6 | 2018-04-20 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 16:43 | 17:25 | 42 分鐘 | |
8 | 00:16 | 04:54 | 278 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2018-04-19 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
11 | 05:06 | 05:31 | 25 分鐘 | |
12 | 03:46 | 05:04 | 78 分鐘 | |
13 | 02:44 | 03:42 | 58 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
15 | 2018-04-18 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
16 | 15:52 | 17:33 | 101 分鐘 | |
17 | 04:56 | 05:12 | 16 分鐘 | |
18 | 03:04 | 04:49 | 105 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
20 | 2018-04-17 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
21 | 21:10 | 23:29 | 140 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:15 | 376 分鐘 | |
23 | 2018-04-16 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 00:46 | 06:55 | 369 分鐘 | |
25 | 00:07 | 00:33 | 26 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2018-04-15 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
28 | 16:36 | 18:00 | 84 分鐘 | |
29 | 00:00 | 07:33 | 453 分鐘 | |
30 | 2018-04-14 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
